Risultati di DELIA POLENGHI
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/03/2023 | LBP70 A TEMPO - RISER. PONY | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | FLY AWAY | 0 | 0 | 49.48 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/02/2023 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FLY AWAY | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/11/2022 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FLY AWAY | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - B1* € 5.000,00 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
04/09/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FLY AWAY | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »