Risultati di ESTHER MARRAS
| S.O.E. SOCIETA' ORISTANESE DI EQUITAZIONE ASD - B1* + PROGETTO SPORT + TAPPA COPPA ITALIA CLUB Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/08/2023 | L70 - PRECISIONE - VEN. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | FIAMMETTA | 6 | 0 | 79.57 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - PROMOZIONALE SALTO OSTACOLI + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/04/2023 | LB80 PRECISIONE - VEN. (Q.) | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 18 | CHILLY | 14 | 0 | 112.03 |
| CENTRO EQUESTRE USIGNOLO - PROMOZIONALE + PROG. SPORT TAPPA 4 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/08/2022 | L60 PRECISIONE - DOM. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | CHILLY | 4 | 0 | 0 |
| 20/08/2022 | L60 PRECISIONE - SAB. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | CHILLY | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

