Risultati di CHIARA PASQUALI
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/03/2023 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OURAGAN | 4 | 0 | 0 |
| 17/03/2023 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OURAGAN | 0 | 0 | 0 |
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE B0* "Evento di beneficenza CAVALLI CANTIANO" Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/11/2022 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | OURAGAN | 8 | 0 | 0 |
| 19/11/2022 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | OURAGAN | 4 | 0 | 0 |
| 19/11/2022 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | OURAGAN | 4 | 0 | 0 |
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/08/2022 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | OURAGAN | 4 | 0 | 0 |
| 06/08/2022 | L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OURAGAN | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2022 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OURAGAN | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


