Risultati di JESSICA GRANDI
| IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - A2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/09/2024 | LB 80 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 20 | COMTEFINA FILENA | 0/0 | 0 | 34.53 |
| 20/09/2024 | LB 80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 32 | COMTEFINA FILENA | 4 | 0 | 87.07 |
| Hermada Equestrian Centre - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/11/2022 | B90 DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | AVISPA XV | 4 | 0 | 65.53 |
| 25/11/2022 | B90 DEL VENERDÌ | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | AVISPA XV | 4 | 0 | 53.95 |
| Hermada Equestrian Centre - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/07/2022 | LB80 DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AVISPA XV | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2022 | LB80 DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | AVISPA XV | 4 | 0 | 0 |
| 08/07/2022 | LB80 DEL VENERDÌ | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | AVISPA XV | 4 | 0 | 0 |

