Risultati di MATTEO ATTARDI
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/11/2022 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | FELICIANETTE SIJGJE | Elim. | 0 | 0 |
SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - B1* € 5.000,00 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/07/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | AHALENA VDL | Elim. | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/05/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AHALENA VDL | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »