Risultati di MARIASOLE BACCARO
C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
01/11/2023 | ID30 20X40 | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 1 | FLEKKIE | 31.00 | 77.500% |
01/11/2023 | E60 20X40 | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | FLEKKIE | 30.00 | 75.000% |
LE SIEPI - FINALE COPPA ITALIA CLUB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
23/09/2023 | E50 | E 50 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | FLEKKIE | 29.90 | 74.750% |
23/09/2023 | CLASSIFICA FINALE COPPA ITALIA CLUB - E50 | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 5 | FLEKKIE | 148.00 | 148.000% |
22/09/2023 | E50 | E 50 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | FLEKKIE | 29.30 | 73.250% |
EQUIEFFE SRL - TROFEO PONY CLUB FINALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
26/08/2023 | E50 (20x40) | E 50 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | FLEKKIE | 27.50 | 68.750% |
SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - CAMPIONATI REGIONALI PONY CLUB - 3a TAPPA TROFEO CLUB DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
17/06/2023 | E50 | E 50 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | FLEKKIE | 29.40 | 73.500% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - TROFEO PONY CLUB 2A TAPPA - DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/04/2023 | E50 (20x40) | E 50 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 5 | MARVIN | 26.20 | 65.500% |
SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - Prima Tappa Trofeo Club Lombardia 2023 Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
12/03/2023 | E50 (20x40) | E 50 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8 | MARVIN | 27.50 | 68.750% |
C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
01/11/2022 | E50 CON REDINE ELASTICHE | E 50 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | MARVIN | 30.50 | 76.250% |
C.E. AL.CLE. - CDNC - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
29/05/2022 | ID30 SENZA REDINE ELASTICHE | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 2 | NANCY | 26.60 | 66.500% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »