Risultati di GINEVRA POLI
HORSE CLUB TERRA JONICA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
31/07/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | NORMAN | 11 | 0 | 69.71 |
30/07/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | NORMAN | Elim. | 0 | 0 |
29/07/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NORMAN | 0 | 0 | 0 |
HORSE CLUB TERRA JONICA - A2* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/05/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NORMAN | 0 | 0 | 0 |
14/05/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NORMAN | 0 | 0 | 0 |
13/05/2022 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NORMAN | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »