Risultati di GIADA BOCCHI
| CENTRO EQUETRE ALBERERIA SRL SOC. SPORT DIL. - ELITE - CAT. CNP40 Welcome A, CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, C Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/05/2023 | CN60 (EX INVITO) | 3 | KING LORENZ | 10.30 | |||
| 27/05/2023 | CAMP DEBUTTANTI SENIOR | 2 | KING LORENZ | 10.30 | |||
| CENTRO EQUETRE ALBERERIA SRL SOC. SPORT DIL. - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/10/2022 | Invito | 12 | KING LORENZ | 56.80 | |||
| CENTRO EQUETRE ALBERERIA SRL SOC. SPORT DIL. - PROMO REGIONALE - WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1*OPEN - Campionato Regi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/05/2022 | WELCOME A/B CAVALLI | 1 | BRUTHUS | 17.00 | |||


