Risultati di LUCREZIA MAYA ORSI
SCUDERIE DELLA MALASPINA - WINTER CUP Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/01/2025 | E300 - WINTER CUP | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 7 | BATINA S | 478.50 | 66.458% |
18/01/2025 | E200 - WINTER CUP | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 10 | BATINA S | 409.00 | 64.921% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
10/11/2024 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | BATINA S | 297.00 | 67.500% |
10/11/2024 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | BATINA S | 323.50 | 67.396% |
09/11/2024 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | BATINA S | 285.50 | 64.886% |
09/11/2024 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1 | BATINA S | 320.50 | 66.771% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CAMPIONATI REGIONALI + PROGETTO SPORT DRESSAGE + CAMPIONATI REGIONALI PARADRESSA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/09/2024 | E300 - 2° PROVA CAMP. ALLIEVI ESORDIENTI | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 4 | BATINA S | 469.50 | 65.208% |
07/09/2024 | ALLIEVI ESORDIENTI | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 5 | BATINA S | 130.51 | 130.511% |
06/09/2024 | E210 - 1° PROVA CAMP. ALLIEVI ESORDIENTI | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 8 | BATINA S | 431.00 | 65.303% |
C.E. AL.CLE. - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
14/07/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | BATINA S | 154.50 | 73.571% |
14/07/2024 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | BATINA S | 163.50 | 74.318% |
SCUDERIA LEON D'ORO - PROMOZIONALE DRESSAGE - CATEGORIE PER PASSAGGIO PATENTE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
05/05/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | BATINA S | 141.00 | 67.143% |
05/05/2024 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | BATINA S | 154.00 | 70.000% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - PROMO DRESSAGE - CAT. PER PASSAGGIO PATENTE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
24/03/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | BATINA S | 141.50 | 67.381% |
23/03/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | BATINA S | 133.00 | 63.333% |
23/03/2024 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | BATINA S | 28.50 | 71.250% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/02/2024 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | BATINA S | 7 | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* XMAS PARTY + PRESTIGE YOUTH CUP Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/12/2023 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 23 | BATINA S | 4 | 0 | 78.85 |
16/12/2023 | LB80 DI PRECISONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BATINA S | 0 | 0 | 0 |
15/12/2023 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | BATINA S | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »