Risultati di VALERIA ALAMPRESE
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/12/2023 | LP 50 TEMPO IN MASCHERA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | GASPARRE | 0 | 0 | 52.83 |
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - TAPPA PONY + C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/11/2023 | LP 50 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | OLIVER TWIST | 0 | 0 | 58.08 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - TAPPA PONY + C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/10/2023 | LP50 D FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | OLIVER TWIST | 0/0 | 0 | 26.18 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/04/2023 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PAOLA | 0 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/10/2022 | L40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PAOLA | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/04/2022 | L40 DI PRECISIONE- SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | SINIS | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »

