Risultati di CLAUDIA BUSCAINI
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/07/2022 | L 70 DI PRECISIONE DEL VENERDI' | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LATAWICA | 0 | 0 | 0 |
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - PROGETTO SPORT + A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/06/2022 | L70 DI PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LATAWICA | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2022 | L70 DI PRECISIONE - SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LATAWICA | 0 | 0 | 0 |
| OLGIATA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/04/2022 | L60 PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GOSSIP GIRL | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »

