Risultati di MARTINA MAGNI
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/11/2022 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALMEE | 0 | 0 | 0 |
20/11/2022 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | FATTI STRADA | Elim. | 0 | 0 |
ASD SONZOTEAM LA RUSTICANA - CONC. SVILUPPO Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/07/2022 | L70 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | ALMEE | 0 | 0 | 46.79 |
24/07/2022 | LB80 A FASI CONSECUTIVE ( CHE CONTINUANo) | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | ALMEE | 0/0 | 0 | 22.03 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* + GARE DI EQUILIBRIO Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/04/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALMEE | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »