Risultati di ILAR IA MASTRONICOLA
ATINA - A3* +Trofeo Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/04/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DENISE | 0 | 0 | 0 |
16/04/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | DENISE | 0 | 0 | 0 |
15/04/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | DENISE | 12 | 0 | 0 |
15/04/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | DENISE | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »