Risultati di CLELIA BONETTI
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - B* € 2000 + CAT DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/10/2023 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 30 | SETA DEL CASTEGNO | 0 | 0 | 74.12 |
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - DRESSAGE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 28/10/2023 | E60 CON REDINI ELASTICHE | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | SETA DEL CASTEGNO | 22.50 | 56.250% |
| C.E. AL.CLE. - B0* + dressage Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 16/04/2023 | L70 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | WUDINA BS | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 15/04/2023 | L 50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WUDINA BS | 0 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B* + AMBASSADOR: €2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/04/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SISES | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SISES | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


