Risultati di ELEONORA PETROSSO
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/04/2023 | CAT. L70 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | SPIOUTY LESCOULEY | Elim. | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/04/2023 | L70 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 45 | SPIOUTY LESCOULEY | 8 | 0 | 67.34 |
| 01/04/2023 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SPIOUTY LESCOULEY | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/11/2022 | CAT.L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SPIOUTY LESCOULEY | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2022 | CAT.L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 22 | SPIOUTY LESCOULEY | 4 | 0 | 0 |
| 19/11/2022 | CAT. L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SPIOUTY LESCOULEY | 0 | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - TIPO B …Dai più piccoli ai più grandi !!! Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/04/2022 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 20 | SPIOUTY LESCOULEY | 4 | 0 | 0 |

