Risultati di SOFIA NICOLIS
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - CONCORSO PROMOZIONALE Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
04/10/2025 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 3 | VM OPALO | 320.00 | 66.667% |
04/10/2025 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | VM OPALO | 279.00 | 66.429% |
SCUDERIA LA CACCIA - CAMPIONATI REGIONALI Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
13/09/2025 | E320-2° prova Crit. Allievi Emergenti | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 11 | VM OPALO | 454.00 | 63.056% |
13/09/2025 | CLASS. FIN. CRIT. ALLIEVI EMERG. | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 11 | VM OPALO | 123.06 | 123.056% |
12/09/2025 | E300-1° prova Crit. Allievi Emergenti | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 11 | VM OPALO | 432.00 | 60.000% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - CONCORSO PROMOZIONALE - (PRMD) Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
21/06/2025 | E300 Q | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 2 | SAN ROMAN | 300.00 | 62.500% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - CONCORSO PROMOZIONALE - (PRMD) Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
17/05/2025 | E300 Q | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 1 | SAN ROMAN | 308.50 | 64.271% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - CONCORSO PROMOZIONALE - (PRMD) Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
12/04/2025 | E200 Q | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | SAN ROMAN | 269.50 | 64.167% |
C.E. AL.CLE. - CDNC CONCORSO DI NATALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
15/12/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8 | DOVER | 259.50 | 61.786% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - PROMOZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
28/09/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | EMMERSON | 284.00 | 67.619% |
28/09/2024 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | EMMERSON | 284.00 | 64.545% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
31/08/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | EMMERSON | 280.50 | 66.786% |
31/08/2024 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | EMMERSON | 299.50 | 68.068% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - DRESSAGE C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
20/04/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | EMMERSON | 408.00 | 64.762% |
20/04/2024 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 3 | EMMERSON | 436.50 | 60.625% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - DRESSAGE C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
23/03/2024 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | EMMERSON | 263.50 | 62.738% |
23/03/2024 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 2 | EMMERSON | 30.00 | 75.000% |
C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
26/11/2023 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 11 | EMMERSON | 257.00 | 61.190% |
C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
24/09/2023 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 4 | EMMERSON | 396.00 | 62.857% |
SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - DRESSAGE C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
24/06/2023 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 6 | EMMERSON | 389.00 | 61.746% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »