Risultati di Mia CIPOLLETTI
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CC Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/05/2025 | CCIP1*S | 2 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 45.60 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/04/2025 | LIV.2 PONY- CNP1* | 1 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 35.20 | |||
TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (CC Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
04/04/2025 | CCIP1* | 1 | PICCHIO | 40.40 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/03/2025 | CN100 | 4 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 37.80 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/03/2025 | LIV.2 PONY- CNP1* | 4 | PICCHIO | 37.50 | |||
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROMO REGIONALE - CNP40 A, CNP40 A/B, CN40 A/B, CN60, CN80, CN90 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/03/2025 | CN90 Open pony e cavalli | Elim. | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 0.00 | |||
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/02/2025 | CN100 | 6 | PICCHIO | 32.10 | |||
CASALE SAN NICOLA - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
08/02/2025 | B90 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 0 | 0 | 72.03 |
08/02/2025 | B100 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 0 | 0 | 63.52 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - NAZIONALE A2* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/01/2025 | B90 TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | PICCHIO | 0 | 0 | 69.41 |
26/01/2025 | B100 TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | PICCHIO | 4 | 0 | 72.75 |
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - Finale Progetto Sport Concorso Completo e Dressage Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/10/2024 | LIVELLO 1 PONY - CNP90 | 2 | PICCHIO | 36.50 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport, Ci Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
28/09/2024 | CNP90 LIV 1 PONY | 2 | PICCHIO | 28.40 | |||
NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - FORMULA MULTIDISCIPLI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/09/2024 | CN80 | 6 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 36.30 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100, CN1*, CN1* OPEN - Camp Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/09/2024 | CNP80 TR NAZ ALLIEVI PONY (MIN 13 ANNI) | 13 | PICCHIO | 38.60 | |||
CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/08/2024 | CN80 | 4 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 29.70 | |||
09/08/2024 | CN90 | 2 | PICCHIO | 29.50 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
28/07/2024 | CN80 | 11 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 36.90 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/07/2024 | LB80 FASI CONSECUTIVE 19 DOMENICA | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 16 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 0/4 | 0 | 31.03 |
14/07/2024 | B90 FASI CONSECUTIVE 19.2 DOMENICA | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 15 | KNIGHTBRIDGE DOLLY | 4 | 0 | 72.59 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »