Risultati di ANNAMARIA COLPANI
SCUDERIA LA CACCIA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/04/2023 | L60 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | BEECHHILL CHUCKY | 0/0 | 0 | 24.03 |
SCUDERIA LA CACCIA - TIPO B *PREMIO AL CENTRO PIU' NUMEROSO* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/10/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EIKENHORST'S MARCO | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIA LA CACCIA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/05/2022 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EIKENHORST'S MARCO | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIA LA CACCIA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/04/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EIKENHORST'S MARCO | 0 | 0 | 0 |
02/04/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EIKENHORST'S MARCO | 0 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/03/2022 | L 40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | MISS KIMMINS | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »