Risultati di GINEVRA VERNA
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 30/10/2022 | L50 DI PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MORA | 0 | 0 | 0 |
| S.S.D.E. TRIGORIA ARL - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/03/2022 | L20 DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MORA | Elim. | 0 | 0 |
| 06/03/2022 | L30 DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MORA | 0 | 0 | 0 |


