Risultati di CHIARA DE VIETRO
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/04/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MADAME DELLE CAMELIE | 0 | 0 | 0 |
| ASD COLO' - A** - CONCORSO DI VISIONE FEDERALE - presenza tecnico federale (Senior e/o Giova Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/02/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NATTIAN-Q | 0 | 0 | 0 |
| 26/02/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NATTIAN-Q | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NATTIAN-Q | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


