Risultati di ALESSIA MIRICA
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/01/2023 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHURCHLANDS THUNDER | 0 | 0 | 0 |
| RIDING CLUB DI CASORATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B - INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - Veterans Trophy Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/11/2022 | WELCOME A/B PONY | 3 | JORDANSTOWN LUKE | 12.70 | |||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B0* -ULTIMO CONCORSO DEL 2022 !!! VI ASPETTIAMO! Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/10/2022 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 38 | JORDANSTOWN LUKE | 4 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/09/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JORDANSTOWN LUKE | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/05/2022 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 21 | RIGHT ON THE MONEY | 8 | 0 | 0 |
| RIDING CLUB DI CASORATE - NAZ. C + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | JORDANSTOWN LUKE | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/02/2022 | CAT.L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHURCHLANDS THUNDER | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

