Risultati di REBECCA GRIGI
PROMOZIONALE CITTA' DI CASTELLO Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/07/2022 | LP50 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 20 | SISSI | 0 | 0 | 65.44 |
HORSE LE LAME - NAZIONALE A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/04/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PUPA | 0 | 0 | 0 |
HORSE LE LAME - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/02/2022 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PUPA | 0 | 0 | 0 |
HORSE LE LAME - NAZIONALE A2* E TROFEO AUTUNNALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/12/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | PUPA | 4 | 0 | 0 |
HORSE LE LAME - NAZIONALE A2* E TROFEO AUTUNNALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/11/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PUPA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »