Risultati di NICOLE TOMASSI
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/06/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EHDGAR DELLA COMETA | 0 | 0 | 0 |
| 29/06/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 26 | EHDGAR DELLA COMETA | 6 | 0 | 107.51 |
| 28/06/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EHDGAR DELLA COMETA | 0 | 0 | 0 |
| 27/06/2025 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | EHDGAR DELLA COMETA | 8 | 0 | 0 |
| Hermada Equestrian Centre - Nazionale A2* indoor/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/11/2021 | L70 DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | STIK | 4 | 0 | 0 |
| 19/11/2021 | L60 DEL VENERDÌ | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STIK | 0 | 0 | 0 |


