Risultati di FRANCESCA COLOMBO
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CIC1* - CIC2* - CIC3* - CCI3* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/11/2015 | CIC2* | Elim. | HOLDERLIN KASPER | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*- CIC2*-CICO3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/09/2015 | CIC2* | 1 | HOLDERLIN KASPER | 48.60 | |||
S.I. ALESSANDRINA - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
13/09/2015 | RIPRESA E 210 | E 210 ed. 2006 | 2006 | 1 | CATAPULT E.B. | 134.00 | 70.526% |
RIDING CLUB DI CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
06/09/2015 | CNC1* | 3 | HOLDERLIN KASPER | 51.70 | |||
S.I. ALESSANDRINA - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
30/08/2015 | RIPRESA F 100 | F 100 ed. 2008 | 2008 | 1 | CATAPULT E.B. | 363.50 | 67.315% |
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1-CIC2* NAZIONALE PONY BASE-CNP2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/07/2015 | CIC2* | 7 | HOLDERLIN KASPER | 80.10 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - COPPA ITALIA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
28/06/2015 | F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 11 | CATAPULT E.B. | 559.50 | 66.607% |
27/06/2015 | F105 | F 105 ed. 2006 | 2006 | 6 | CATAPULT E.B. | 601.50 | 64.677% |
C.I. LO STRADELLO - COMPLETO NAZ. CAT. INV. P/C-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/05/2015 | CNC1* | 2 | HOLDERLIN KASPER | 54.30 | |||
23/05/2015 | CAT 3B | 1 | DER HAMILTON S | 54.80 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/05/2015 | CAT. 3B | 1 | DER HAMILTON S | 49.70 | |||
02/05/2015 | CAT. 2B | 2 | EASTWOOD G | 68.70 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CCI2*-CIC3-CCI3* NAZ. PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/04/2015 | CCI2* | 3 | HOLDERLIN KASPER | 52.30 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/04/2015 | CIC2* | 3 | HOLDERLIN KASPER | 55.20 | |||
PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - FINALE WINTER CUP Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
01/03/2015 | E300 CUP E | E 300 ed. 2008 | 2008 | Elim. | COBRA BOY IH | 0.00 | 0.000% |
01/03/2015 | F200 CUP F | F 200 ed. 2006 | 2006 | 22 | CATAPULT E.B. | 507.00 | 60.357% |
01/03/2015 | F200 CUP F | F 200 ed. 2006 | 2006 | 4 | DER HAMILTON S | 558.00 | 66.429% |
28/02/2015 | M105 CUP M | M105 ed.2009 rev. 2015 FEI Regional Games Prel. Comp. Test | 2015 | 4 | HOLDERLIN KASPER | 567.00 | 67.500% |
28/02/2015 | F105 CUP F | F 105 ed. 2006 | 2006 | 17 | CATAPULT E.B. | 578.50 | 62.204% |
28/02/2015 | E210 CUP E | E 210 ed. 2006 | 2006 | 44 | COBRA BOY IH | 317.50 | 55.702% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »