Risultati di MARGHERITA ADIANSI
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/12/2021 | L 70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SISES | 0 | 0 | 0 |
11/12/2021 | L 70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SISES | 0 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/11/2021 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SISES | 0 | 0 | 0 |
13/11/2021 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SISES | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »