Risultati di GIULIA MARTELLOTTA
| IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - S.O. A1* + Progetto Sport - Cavaliere Country Club Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ROSSLAYNE JUBILATION | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ROSSLAYNE JUBILATION | Elim. | 0 | 0 |
| IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - S.O: A* Cavaliere Country Club Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/02/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ROSSLAYNE JUBILATION | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | ROSSLAYNE JUBILATION | 4 | 0 | 0 |
| 11/02/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ROSSLAYNE JUBILATION | 0 | 0 | 0 |
| IL CAVALIERE COUNTRY CLUB ASD - PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/11/2021 | L60 DI PRECISIONE PF01 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | QUENTIN DU MORTIER | 0 | 0 | 0 |

