Risultati di FRANCESCA LONGHI
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - PROGETTO SPORT + TAPPA PONY + B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/03/2022 | LP 50 A TEMPO - PONY D - OPEN | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 37 | CHARLIE | 0 | 0 | 48.95 |
S.S.D.E. TRIGORIA ARL - TAPPA PONY + B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/02/2022 | LP50 SO OPEN D DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CHARLIE | Elim. | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0*+2^ TAPPA CIRCUITO AUTUNNALE LAZIO PONY Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/10/2021 | L50 PRECISIONE - SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHARLIE | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »