Risultati di SARA TRIDELLO
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1* - CRITERIUM - TROFEI NAZIONALI CAVALLI E PONY Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/09/2022 | WELCOME A/B - CRITERIUM PULCINI (UNDER 12) | 6 | OATFIELD STORM | 14.80 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - PONYADI Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/09/2022 | WELCOME A/B | 35 | OATFIELD STORM | 44.80 | |||
ASD LO SPERONE - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1* open Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/06/2022 | CATEGORIA WELCOME A/B PONY | 7 | GRANTSTOWN GENERAL | 43.40 | |||
CENTRO EQUETRE ALBERERIA SRL SOC. SPORT DIL. - PROMO REGIONALE - WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN1*OPEN - Campionato Regi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
14/05/2022 | WELCOME A/B PONY | 2 | GRANTSTOWN GENERAL | 19.60 | |||
14/05/2022 | CAMPIONATO PULCINI WELCOME AB | 3 | GRANTSTOWN GENERAL | 19.60 | |||
LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*, CN1*, CN2* - Tappa Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/04/2022 | WELCOME A/B PONY | 5 | GRANTSTOWN GENERAL | 10.90 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. WELCOME A/B, INVITO - 1 - 2 - CN1* - CN2* - CN2* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/02/2022 | WELCOME A/B SEZ B PONY | 1 | GRANTSTOWN GENERAL | 49.80 | |||
SPORTING CLUB PARADISO - B1* € 2000 + Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/11/2021 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | GRANTSTOWN GENERAL | 4 | 0 | 0 |
14/11/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRANTSTOWN GENERAL | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B1* € 2000 + Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/10/2021 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRANTSTOWN GENERAL | 0 | 0 | 0 |
24/10/2021 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRANTSTOWN GENERAL | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »