Risultati di MARGARETA WERLE
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDI3*+ CDIJ+ CDIch-A+ CDIP+CDIU25+CDIY+CDIYH Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 03/10/2021 | CHILDREN INDIVIDUAL | F F.E.I. Individual Competition Test Children ed. 2014 rev. 2020 | 2020 | 1 | STAR OF RUBICA | 209.70 | 73.120% | 
| 02/10/2021 | CHILDREN TEAM | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2015 rev. 2020 | 2020 | 2 | DARLEY'S SPRINGTIME | 201.10 | 73.400% | 
| 02/10/2021 | CHILDREN TEAM | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2015 rev. 2020 | 2020 | 1 | STAR OF RUBICA | 206.30 | 74.650% | 
| 01/10/2021 | CHILDREN PRELIMINARY B | E F.E.I. Preliminary B Competition Test Children ed. 2014 rev. 2020 | 2020 | 1 | DARLEY'S SPRINGTIME | 220.10 | 73.161% | 
| 01/10/2021 | CHILDREN PRELIMINARY B | E F.E.I. Preliminary B Competition Test Children ed. 2014 rev. 2020 | 2020 | 2 | STAR OF RUBICA | 219.50 | 71.875% | 


