Risultati di ARIANNA GRECO
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Tipo B Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/05/2022 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NOUMEA D'AVETTE | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/03/2022 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | NOUMEA D'AVETTE | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/02/2022 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NOUMEA D'AVETTE | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/12/2021 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | NOUMEA D'AVETTE | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/10/2021 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NOUMEA D'AVETTE | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/09/2021 | L40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NOUMEA D'AVETTE | 0 | 0 | 0 |


