Risultati di LETIZIA CAVION
SPORTING CLUB PARADISO - B* + AMBASSADOR: €2000 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/03/2022 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 29 | FEITICEIRA | 4 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B1* € 2000 + Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
04/12/2021 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEITICEIRA | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/09/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | FEITICEIRA | 4 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/07/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | FEITICEIRA | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »