Risultati di CLELIA CASIRAGHI
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/10/2022 | 5 ANNI ADDESTRATIVA H. 115 | Percorso Addestrativo | Partito | DELTA DE VIRTON | Partito | 0 | 0 |
14/10/2022 | 6 ANNI ADDESTRATIVA H. 125 | Percorso Addestrativo | Partito | M.FOLCO DEGLI SCALCHI | Partito | 0 | 0 |
14/10/2022 | 4 ANNI ADDESTRATIVA H. 105 | Percorso Addestrativo | Partito | TEMPORANEA 21736 | Partito | 0 | 0 |
14/10/2022 | 6 ANNI ADDESTRATIVA H. 125 | Percorso Addestrativo | Partito | LANZAROTE WS | Partito | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/10/2022 | C130 A FASI 20.1 QUALIFICANTE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 22 | ADAGIO PATINIERE | 8/4 | 0 | 31.92 |
01/10/2022 | 6 ANNI A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
30/09/2022 | 6 ANNI ADD.VA | Percorso Addestrativo | Partito | ADAGIO PATINIERE | Partito | 0 | 0 |
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/09/2022 | CCI2*-S E CAMP IT 6 ANNI | 37 | LANZAROTE WS | 70.00 | |||
23/09/2022 | CCI2*-S E CAMP IT 6 ANNI | 20 | M. FOLCO DEGLI SCALCHI | 44.50 | |||
23/09/2022 | CAMP IT 6 ANNI FISE | 11 | LANZAROTE WS | 70.00 | |||
23/09/2022 | CAMP IT MIPAAF 6 ANNI | 3 | M. FOLCO DEGLI SCALCHI | 44.50 | |||
23/09/2022 | CAMP IT 6 ANNI FISE | 7 | M. FOLCO DEGLI SCALCHI | 44.50 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1, 2,CN1* - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
18/09/2022 | Multidic DRESS CN1* | 4 | LANZAROTE WS | 31.60 | |||
18/09/2022 | Multidic DRESS CN1* | 1 | M.FOLCO DEGLI SCALCHI | 28.20 | |||
SCUDERIA LEON D'ORO - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
16/09/2022 | 6 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | M.FOLCO DEGLI SCALCHI | Partito | 0 | 0 |
16/09/2022 | 6 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | LANZAROTE WS | Partito | 0 | 0 |
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport, Fin Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
03/09/2022 | INVITO | F.C. | TEMPORANEA 21736 | 17.50 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport, Cam Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/07/2022 | CATEGORIA CN2* | 11 | LANZAROTE WS | 53.90 | |||
23/07/2022 | CATEGORIA 2 GIOVANI CAVALLI | F.C. | TEMPORANEA 21440 | 79.10 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/07/2022 | CAT 1 GIOVANI CAVALLI - Giallo | F.C. | TEMPORANEA 21440 | 74.60 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- 25
- Successivo »