Risultati di SARA VEZZOLI
| C.E. AL.CLE. - CDNC - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 29/05/2022 | E80 SENZA REDINE ELASTICHE | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8 | DIAMANTIDAM | 24.90 | 62.250% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - NAZ. B0* + GARE DI EQUILIBRIO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/05/2022 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 39 | STORNELLO BOIS MARGOT | 4 | 0 | 0 |
| 30/04/2022 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STORNELLO BOIS MARGOT | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/10/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 29 | STORNELLO BOIS MARGOT | 4 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/07/2021 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CLAUGHAN JUMBO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


