Risultati di ENRICO FARINA
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale - Tappa Master Iberico Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/05/2019 | F200 - PROG. SPORT E MASTER | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 16 | LORDON | 357.50 | 57.661% |
| 11/05/2019 | F200 - MASTER IBERICO | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | LORDON | 350.00 | 56.452% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 24/03/2019 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | LORDON | 371.50 | 59.919% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - II* TAPPA WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 17/02/2019 | F200 liv. IV | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | F.C. | LORDON | 464.00 | 49.892% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - Tipo C Dressage + Salto Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 03/09/2017 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | CAVALIER | 373.00 | 60.161% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - Tipo C Dressage + Salto Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/03/2017 | CAT F 200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | CAVALIER | 385.50 | 62.177% |
| C.E. AL.CLE. - CONCORSO C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/02/2017 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | CAVALIER | 571.00 | 61.398% |
| SPORTING CLUB PARADISO - St. Lucy & Christmas Games - Concorso di Natale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 10/12/2016 | F300 - SABATO | F 300 ed. 2016 | 2016 | 5 | CAVALIER | 573.00 | 56.176% |
| SCUDERIA LEON D'ORO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 18/09/2016 | RIPRESA F200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 5 | CAVALIER | 557.00 | 59.892% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 04/09/2016 | F110 | F 110 ed. 2016 | 2016 | 4 | CAVALIER | 518.00 | 59.540% |
| 04/09/2016 | F200 PROGETTO GIOVANI | F 200 ed. 2016 | 2016 | 6 | CAVALIER | 563.50 | 60.591% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 25/06/2016 | F200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 4 | CAVALIER | 549.00 | 59.032% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 29/05/2016 | F200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 3 | CAVALIER | 381.50 | 61.532% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - COPPA ITALIA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 15/05/2016 | F200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 7 | CAVALIER | 567.50 | 61.022% |
| SCUDERIA LEON D'ORO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 01/05/2016 | F200 | F 200 ed. 2016 | 2016 | 4 | CAVALIER | 569.50 | 61.237% |
| SPORTING CLUB PARADISO - CDN C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 09/04/2016 | F100 - GIOVANI ESPERTI/SENIOR ESPERTI | F 100 ed. 2016 | 2016 | 9 | CAVALIER | 481.00 | 59.383% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 13/03/2016 | F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 5 | CAVALIER | 501.50 | 59.702% |
| C.E. AL.CLE. - SALTO OSTACOLI + DRESSAGGE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/02/2016 | F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 2 | CAVALIER | 509.50 | 60.655% |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/06/2015 | RIPRESA F105 | F 105 ed. 2006 | 2006 | 2 | CAVALIER | 554.50 | 59.624% |
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - FINALE WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 01/03/2015 | F200 CUP F | F 200 ed. 2006 | 2006 | 27 | CAVALIER | 483.00 | 57.500% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


