Risultati di VIOLA PIGAZZINI
SCUDERIE DELLA MALASPINA - NAZ. A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
06/05/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZARAH LEANDER I | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/09/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0 | 0 | 0 |
11/09/2021 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0 | 0 | 0 |
10/09/2021 | L70 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ZENIT DI SAN PATRIGNANO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »