Risultati di ELEONORA ALBERTENGO
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNC + SO 05 06 FEBBBRIO Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 04/02/2022 | RIPRESA E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | WILL TURNER | 238.50 | 62.763% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/06/2021 | CATEGORIA L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 15 | WILL TURNER | 12 | 0 | 87.61 |

