Risultati di FEDERICA FLORIS
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/04/2022 | L60 PRECISIONE - VENERDI' | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OLIVETTO | 0 | 0 | 0 |
15/04/2022 | L70 PRECISIONE - VENERDI' | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | OLIVETTO | 0 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - CDNB - Coppa Lazio Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/02/2022 | E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 6 | MALIKA | 25.50 | 63.750% |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0*+2^ TAPPA CIRCUITO AUTUNNALE LAZIO PONY Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/10/2021 | L40 PRECISIONE - SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 11 | COMPETITION | 4 | 0 | 0 |
23/10/2021 | L50 PRECISIONE - SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 25 | COMPETITION | 4 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - CDNB + Finale Coppa Lazio - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
27/06/2021 | RIPRESA E80 OPEN DOMENICA | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 7 | CLANDESTINO | 227.50 | 59.868% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »