Risultati di ANNA CHRISTINA GARTNER
| EQUESTRE VIPITENO - CDNC - Campionato Provinciale Alto Adige Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 13/06/2021 | 'E80' - 1° PROVA TROFEO LUDICO ESORDIENTI | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 7 | BRICK | 332.50 | 58.333% |
| 13/06/2021 | 'E100' - 2° PROVA TROFEO LUDICO ESORDIENTI | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | Elim. | BRICK | 0.00 | 0.000% |
| 13/06/2021 | TROFEO LUDICO ESORDIENTI - CLASSIFICA FINALE | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | Elim. | BRICK | 58.33 | 58.333% |
| SCHENHOBERHOF - CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI SALTO OSTACOLI + PROGETTO SPORT ALTO ADIGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/06/2021 | 1° PROVA DI STILE H.70 - TROFEO LUDICO ESORDIENTI | Cat. di stile | 7 | BRICK | 0 | 41.75 | 39.76 |
| 06/06/2021 | 2° PROVA DI STILE H.70 - TROFEO LUDICO ESORDIENTI | Cat. di stile | 1 | BRICK | 0 | 63 | 60 |
| 06/06/2021 | CLASSIFICA FINALE - TROFEO LUDICO ESORDIENTI H.70 | Classifica finale | 6 | BRICK | 0 | 104.75 | 0 |

