Risultati di ANNA BELLETTATI
| SCHENHOBERHOF - CONCORSO NAZIONALE SALTO OSTACOLI TIPO C1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/05/2022 | "L70" DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BRAM | 0 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - B* + AMBASSADOR: € 2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/03/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BRAM | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2022 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | BRAM | 0 | 0 | 0 |
| ASD AMICI DEL CAVALLO VALSUGANA ORIENTALE - CAMP. REGIONALI + A0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/08/2021 | TROFEO LUDICO - 3° PROVA | Cat. di stile | 1 | VENTO | 0 | 65.5 | 62.38 |
| 22/08/2021 | TROFEO LUDICO FINALE | Classifica finale | 2 | VENTO | 0 | 192.25 | 0 |
| 21/08/2021 | TROFEO LUDICO - 2° PROVA | Cat. di stile | 3 | VENTO | 0 | 64.5 | 61.43 |
| 20/08/2021 | TROFEO LUDICO - 1° PROVA | Cat. di stile | 4 | VENTO | 0 | 62.25 | 5928.57 |
| SCHENHOBERHOF - CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI SALTO OSTACOLI + PROGETTO SPORT ALTO ADIGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/06/2021 | 1° PROVA DI STILE H.60 - TROFEO LUDICO | Cat. di stile | 1 | VENTO | 0 | 62.5 | 59.52 |
| 06/06/2021 | 2° PROVA DI STILE H.60 - TROFEO LUDICO | Cat. di stile | 2 | VENTO | 0 | 61.75 | 58.81 |
| 06/06/2021 | CLASSIFICA FINALE - TROFEO LUDICO H.60 | Classifica finale | 1 | VENTO | 0 | 124.25 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


