Risultati di ANGELICA BERTONCELLO
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Categorie Nazionali Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/10/2025 | PS LIVELLO 2 CAVALLI CN100 | 3 | HANILA | 36.50 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - Categorie Nazionali - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 04/10/2025 | CN100 PS LIV 2 JUNIOR | 1 | HANILA | 32.50 | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Trofeo Allievi - Criterium Children Assoluto - CRITERIUM ALLIEVI PONY - CRITERIUM Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/09/2025 | CN100 TROFEO ALLIEVI (Jun Brev Cavalli) | 5 | HANILA | 39.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - Progetto Sport - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/07/2025 | CN100 PS LIV 2 JUNIOR | 1 | HANILA | 31.10 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - COPPA DELLE REGIONI - (CREGI) - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 20/06/2025 | CN100 COPPA DELLE REGIONI | 8 | HANILA | 34.80 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Progetto Sport - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 16/05/2025 | LIV.2 CAVALLI CN 100 | 3 | HANILA | 36.90 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - COPPA CAMPIONI CONCORSO COMPLETO - (COPCA) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/04/2025 | CN100 | 4 | HANILA | 33.30 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/04/2025 | CN100 PS LIV 2 JUNIOR | 2 | HANILA | 34.30 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 22/03/2025 | LIV. 2 CAVALLI-CN100 | 5 | HANILA | 37.80 | |||
| SCUDERIE SAN GIORGIO SSD SRL - PROMO REGIONALE - cat. CNP40 Welcome A - CNP40 Weolcome A/B - CN40 Welcome A/B - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/11/2024 | CATEGORIA CN 100 | 2 | HANILA | 37.10 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90,CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tappa Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/09/2024 | CN90 PS LIV 1 JUNIOR | 4 | HANILA | 37.30 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100, CN1*, CN1* OPEN - Camp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/09/2024 | CN80 TR NAZ DEBUTTANTI | 6 | HANILA | 34.90 | |||
| CENTRO EQUESTRE VENETO - ELITE - CNP40 Welcome A, CN40 Welcome A/B, CN60, CN90, CN100, CN1* - Tappa Prog Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN90 PS LIV. 1 JUNIOR | 2 | HANILA | 32.90 | |||
| 06/07/2024 | CAMP VENETO PROMESSE JUNIOR (CN80/90) | 4 | HANILA | 29.61 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Coppa delle Region Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/06/2024 | COPPA DELLE REGIONI CN80 | 13 | HANILA | 43.90 | |||
| 21/06/2024 | COPPA DELLE REGIONI INDIVIDUALE | 30 | HANILA | 43.90 | |||
| LA POLVERIERA DEL CORMOR - ELITE - CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* , CN2*, CN2* OPEN - Tapp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/04/2024 | CN80 PS LIV 1 JUN | 9 | HANILA | 39.70 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/03/2024 | CN80 PS LIV 1 JUNIOR | 13 | HANILA | 40.40 | |||
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B* €2000 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/02/2024 | LB80 - PONY PRIMI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | HANILA | 0/0 | 0 | 23.99 |
| 18/02/2024 | B90 - PONY ULTIMI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 13 | HANILA | 0/0 | 0 | 26.41 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


