Risultati di MARTINA MOLENA
SPORTING CLUB PARADISO - B1* € 2000 + Ambassador Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/10/2021 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EAU DE NUIT | 0 | 0 | 0 |
SPORTING CLUB PARADISO - B1* + TROFEI VENETI S.O. CAVALLI INDIVIDUALI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
23/05/2021 | L70 - PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ERAGON | 0 | 0 | 0 |
22/05/2021 | L60 - PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ERAGON | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »