Risultati di CHIARA LEONI
| HORSE LE LAME - CIRCUITO MULTIDISCIPLINARE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/03/2022 | GIMKANA 2 B2 P25 | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 4 | GIODI | 0 | 0 | 131.21 |
| 27/03/2022 | GIMKANA JUMP 40 CAT. B1 | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 13 | GIODI | 0 | 0 | 90.29 |
| 27/03/2022 | LP40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | GIODI | 4 | 0 | 78 |
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - CONCORSO PROMOZIONALE - TAPPA MULTIDISCIPLINARE UMBRIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/02/2022 | GIMKANA 2 SERIE B2 | n. 35 - Cat. a squadre a tempo - Tab. A | 3 | GIODI | 0 | 0 | 96.06 |
| 13/02/2022 | LP40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | GIODI | Elim. | 0 | 0 |
| 13/02/2022 | GIMKANA JUMP 40 SERIE B1 | n. 40 - Gimkana | 3 | GIODI | 0 | 0 | 59.78 |
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - CAMPIONATI REGIONALI PONY LUDICO CLUB - REGIONE UMBRIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/06/2021 | GIMKANA JUMP 40 SERIE B1 | n. 40 - Gimkana | 15 | GIODI | 0 | 0 | 66.71 |
| 03/06/2021 | GIMKANA 2 SERIE B2 | n. 40 - Gimkana | 9 | GIODI | 0 | 0 | 195 |
| PROMOZIONALE C.I.CALLEDRO Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/05/2021 | GIMKANA 2 CAT.B2 | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 5 | ROSINA | 0 | 0 | 118.28 |
| 09/05/2021 | GIMKANA JUMP 40 CAT.B1 | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 8 | ROMY | 0 | 0 | 70.34 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »

