Risultati di AURORA SOPHIE CESANA
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/03/2022 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | KASCHA 1020269 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/09/2021 | CAT.L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 10 | SCHIZZO | 4 | 0 | 0 |
| 12/09/2021 | CAT.L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | SCHIZZO | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO BRIANTEO - C0* + AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/06/2021 | L50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SCHIZZO | 0 | 0 | 0 |
| 20/06/2021 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SCHIZZO | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/05/2021 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SKIZZO | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2021 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SKIZZO | 0 | 0 | 0 |


