Risultati di MARIA VITTORIA FERRARI
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/06/2026 | L70 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | CHEROKEE STREKE MR | 0 | 0 | 63.11 |
| 13/06/2026 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CHEROKEE STREKE MR | 4 | 0 | 0 |
| 13/06/2026 | L70 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | CHEROKEE STREKE MR | 4 | 0 | 60.62 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - TAPPA PONY + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/02/2023 | LP50 D TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | ULETTE | 0 | 0 | 49.77 |
| 12/02/2023 | LP60 D TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | ULETTE | 0 | 0 | 48.27 |
| ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0*+ AMBASSADOR+SEL.PIAZZA DI SIENA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/04/2021 | L 60 DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | PYLGRYM | 0 | 0 | 0 |


