Risultati di PAOLA TASSIN
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/10/2015 | B 110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| 02/10/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/06/2015 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| 13/06/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
| 12/06/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


