Risultati di LUNA VALENTINA TACQUI
| C.E. AL.CLE. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 24/09/2016 | B100 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* + PROGETTO GIOVANI VALIDO PER COPPA ITALIA PONY Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/04/2016 | CAT. B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||

