Risultati di GUIA ALICE CHIARA PERES
EQUIEFFE SRL - B0* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
14/05/2017 | CAT. 115 G1 - LIVELLO 4 - SENIOR A BARR. CONS. | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 3 | CORDINO M | 0/0 | 0 | 34.99 |
13/05/2017 | CAT. 115 G1 - LIVELLO 4 - SENIOR A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | CORDINO M | 4 | 0 | 64.76 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/03/2017 | CAT. B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/11/2016 | CATEGORIA B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
19/11/2016 | CATEGORIA B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »