Risultati di KARIN JOYCE FISCHER
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/04/2017 | C115 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| C.E. AL.CLE. - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/06/2016 | 6 ANNI | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | F.C. | ||||
| 25/06/2016 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


