Risultati di CLAUDIA AMBIVERI
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 06/03/2016 | E100 | E 100 ed. 2006 | 2006 | F.C. | ELISSA | 346.00 | 72.083% | 
| 06/03/2016 | M100 | M 100 ed. 2016 | 2016 | 2 | ASTRIKS | 422.50 | 62.132% | 
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter Cup Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 14/02/2016 | E100 INDIVIDUAL PONY | E 100 ed. 2006 | 2006 | F.C. | ELISSA. | 338.00 | 70.417% | 
| 12/02/2016 | M100 INDIVIDUAL CUP M+MPRO | M 100 ed. 2016 | 2016 | 12 | ASTRIKS | 636.50 | 62.402% | 
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - FINALE COPPA ITALIA SCUD. DELLA MALASPINA Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 15/11/2015 | M200 | M 200 ed. 2006 | 2006 | 8 | BANDOLERO | 566.00 | 62.889% | 
| 14/11/2015 | M100 | M 100 ed. 2006 | 2006 | 11 | BANDOLERO | 581.50 | 64.611% | 
| RIDING CLUB DI CASORATE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 12/07/2015 | M200 | M 200 ed. 2006 | 2006 | 1 | BANDOLERO | 399.00 | 66.500% | 
| ASD CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 21/06/2015 | M100 | M 100 ed. 2006 | 2006 | 1 | BANDOLERO | 379.50 | 63.250% | 
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - FINALE WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. | 
| 27/02/2015 | M100 CUP M | M 100 ed. 2006 | 2006 | 23 | ASTRIKS | 566.00 | 62.889% | 

