Risultati di PAOLA PANINA
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* con montepremi - Tappa Progetto Giovani Circuito A + S.O. Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/07/2017 | CAT. 3 BREVETTI-G1 | 3 | JENNIS | 68.00 | |||
| ASD C.I. LO STRADELLO - Inv.-1-2-3-CNC1* Circuito MPAAF Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/06/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 7 | JENNIS | 94.40 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito A Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/05/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 6 | JENNIS | 110.70 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC1* OPEN - Avviamento 3 - Tappa Progetto Giovani Circuito A - Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 13/05/2017 | 3A - BREV/1G | 11 | JENNIS | 69.80 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* con montepremi - S.O. - CDN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/04/2017 | CAT. 2B - RISERVATA G1-G2 | 2 | JENNIS | 48.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito A Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/04/2017 | CAT 2B - 1G/2G | 5 | JENNIS | 56.30 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/03/2017 | CAT 2B - 1G/2G | 11 | JENNIS | 91.10 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 19/02/2017 | RIPRESA E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 9 | JENNIS | 238.00 | 49.583% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ. C INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/01/2017 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 13/11/2016 | CAT 3A - BREV/1G | 12 | JENNIS | 108.60 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3-CNC1* - CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/10/2016 | CAT 2B - 1G/2G | 3 | JENNIS | 52.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/10/2016 | CAT 2B - 1G/2G | 1 | JENNIS | 49.70 | |||
| ASD LO SPERONE - Coppa delle Regioni + Cat. Invito - 1 - 2 - 3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 10/09/2016 | CATEGORIA 2B - G1 E G2 | Elim. | JENNIS | 0.00 | |||
| LE QUERCE ASD - 1-2-3-CNC1*-CNC1* OPEN - Campionati Regionali Lombardi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 25/06/2016 | CAT 2B - 1G/2G | 7 | JENNIS | 72.90 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Invito, 1, 2, 3,CNC1*,CNC1* OPEN - Tappa Progetto Giovani - Avv 3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 19/06/2016 | 2B - 1G/2G | 6 | JENNIS | 73.20 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 22/05/2016 | CAT 2B - 1G/2G | 3 | JENNIS | 87.80 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 01/05/2016 | CAT 3A - BREV/1G | Elim. | JENNIS | 0.00 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 16/04/2016 | CAT 2B - 1G/2G | 6 | JENNIS | 76.80 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1*con montepremi - CNC2* con montepremi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 20/03/2016 | CAT 2B 1G/2G | 5 | JENNIS | 67.70 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/11/2015 | CAT 2B - 1G/2G | 3 | JENNIS | 61.40 | |||


